仕事と生活、バランスのとれた豊かなくらし
石川県の有効求人倍率は、全国第8位(平成19年平均)。仕事と生活を両立させる働きやすい環境整備への取り組みも充実しています。
石川県内の有効求人倍率
| 区分 | 石川県内 平均 |
中能登地域 | 奥能登 | 金沢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽咋 | 七尾 | 平均 | 輪島 | |||
| 17年 | 1.10 | 0.69 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | 1.35 |
| 18年 | 1.31 | 0.95 | 1.09 | 1.04 | 0.54 | 1.62 |
| 19年 | 1.34 | 0.84 | 1.07 | 0.97 | 0.60 | 1.61 |
| 20年 | 0.92 | 0.60 | 0.90 | 0.78 | 0.52 | 1.10 |
| 21年 | 0.48 | 0.32 | 0.52 | 0.44 | 0.37 | 0.67 |
働きたい女性をしっかりサポート
石川県は女性の就業率全国第4位。「結婚しても働き続けたい」とがんばる女性や、共働き夫婦のための環境も整っています。




