ねばり強い人材がそろう能登
能登地域では、人材確保についてのご心配はありません。
能登中核工業団地には、主に中能登地区を通勤圏として、およそ800人の方々が働いています。ねばり強く、勤勉な気質で、工場の第一線を担う人材が育っています。
県・市町をはじめ、産業人材サポートデスク、能登地域活性化人材確保推進実行委員会など関係機関と広く連携して、人材確保に取り組んでいます。
能登地域の労働力人口
| 地域 | 人口 | 労働力人口 | 通勤距離 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 217,524人 | 121,287人 | ||
| 中能登地域 | 139,395人 | 80,928人 | 約2km〜30km | 約5分〜45分 |
| 奥能登地域 | 78,129人 | 40,359人 | 約15km〜65km | 約25分〜80分 |
※人口:平成20年度石川県の人口動態
※通勤距離・時間:能登中核工業団地までの通勤距離と自家用車による所要時間
県内理工系学科入学者数(平成21年度)
| 土木 建築 |
機械 | 電気・ 情報 |
環境 | 物質・ 材料 |
その他 理化学 |
小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 475 | 1,017 | 1,625 | 140 | 400 | 556 | 4,213 | |
| 大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 125 | 109 | 111 | 345 | |||
| 金沢大学 | 84 | 152 | 122 | 87 | 199 | 644 | ||
| 金沢工業大学 | 189 | 468 | 675 | 54 | 202 | 1,588 | ||
| 石川県立大学 | 44 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 高専 | 石川工業高専 | 42 | 42 | 84 | 42 | 210 | ||
| 金沢工業高専 | 34 | 48 | 82 | |||||
| 短大 | 小松短期大学 | 130 | 130 | |||||
| 高校 | (6校集計) | 160 | 321 | 441 | 160 | 1,082 | ||



